Sundag kl 12.15 gjekk det første Strilarennet på rulleski av stabelen. Trasse valet falt på Moldekleiv – Ådland i Meland kommune.
Starten gjekk i et nydelig haustvær med glytt av sol og tørre fine vegar.
Først ut var de yngste frå 8-16 år. Og det skulle ikkje stå på innsats, her kjem det til å bli mange gode prestasjonar å gleda seg til ut over vinteren. Etter at de yngste var i mål og hadde fått sine vel fortjente premiar gjekk starten for seniorane. Her er det også mykje å gleda seg til ut over vinteren visst ikkje formtoppen var plotta inn til Strilarennet på rulleski.
Foto: Morten Sæle
| 2 km | Klasse | Slutt tid | |||
| Jonas Vågenes | G9 | 4.07 | |||
| 5 km | |||||
| Maren K S Svendsen | J16 | 16.3 | |||
| Jonas Dalland | G15 | 11.35 | |||
| Martin Kvamme Kalnes | G15 | 14.3 | |||
| Julie Øvretveit | J15 | 15.57 | |||
| Erlend Kvamme | G13 | 14.55 | |||
| Hedda Hauge Aasgård | J13 | 16.3 | |||
| Herman T. Alver | G12 | 14.5 | |||
| Kamilla Øvretveit | J12 | 17.01 | |||
| 12.5 km | |||||
| Jonas Dalland | G15 | 32.57 | |||
| 25 km | 12,5 km | ||||
| Vegard Holsen | M-sen | 1.04.44 | 32.57 | Skøyte | |
| Kenneth Alver | M-sen | 1.07.35 | 33.06 | Klassisk | |
| Rune Minde | M-sen | 1.08.56 | 33.06 | Skøyte | |
| Harald Håbrekke | M-sen | 1.15.10 | 36.32 | Klassisk | |
| Tormod Vågenes | M-sen | 1.18.07 | 36.5 | Klassisk | |
| Ørjan Svendsen | M-sen | 1.18.45 | 38.45 | Skøyte | |
| Inge Hatlebrekke | M-sen | 1.21.03 | 38.13 | Skøyte | |
| Ludvig Kvamme | M-sen | 1.25.33 | 41.46 | Klassisk | |
| Vidar Sætre | M-sen | 1.27.56 | 41.45 | Klassisk | |
| Roald Sletten | M-sen | 1.36.35 | 45.25 | Klassisk | |
| Atle Austerheim | M-sen | DNF | Klassisk | ||

