Da var relativt gode forhold under fjerde renn i rulleskikarusellen torsdag, men det er tydelig at hausten er kommen og at da er slutt på dei lyse kveldane. Verken haust eller mørke stoppar ivrige skiløparar frå Nordhordland. 13stk stilte til start og fullførte med stil.
| Løype 2,5km Fristil | ||
| Navn | Klasse | Tid |
| Matias Jordal | G11-16 | 13,48 |
| Camilla Øvretveit | J11-16 | 10,24 |
| Løype 5km Fristil | ||
| Navn | Klasse | Tid |
| Erland Jordal | G11-16 | 15,43 |
| Hermann Alver | G11-16 | 16,17 |
| Erlend Kvamme Kalnes | G11-16 | 16,36 |
| Marcus Hansen | G11-16 | 16,46 |
| Julie Øvretveit | J11-16 | 18,19 |
| Løype 10km Fristil | ||
| Navn | Klasse | Tid |
| Martin Kvamme Kalnes | G11-16 | 32,11 |
| Bjørnar Stusdal | MS | 27,38 |
| Egil Øvretveit | MS | 36,40 |
| Ola Jordal | MS | 38,36 |
| Løype 10km Klassisk | ||
| Navn | Klasse | Tid |
| Atle Austrheim | MS | 32,48 |
| Espen Aakre | MS | 34,28 |
